Hair
12 brands available · 12 products in FDA database
Hair is available in 12 brand versions with 12 products listed in the FDA National Drug Code directory. Brands include BYNISEP 5% MINOXIDIL HAIR GROWTH SERUM, COOLKESI BOTIN CONDITIONER, COOLKESI BOTIN SHAM-POO, and 9 more.
Compare Brands — Hair
| Brand Name | Manufacturer | Available Strengths | Form | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| BYNISEP 5% MINOXIDIL HAIR GROWTH SERUM | Putian Licheng District Zhijiancheng Trading Co., Ltd. | LIQUID | OTC | View → | |
| COOLKESI BOTIN CONDITIONER | Guangdong Miaolian Cosmetics Co., Ltd. | CREAM | OTC | View → | |
| COOLKESI BOTIN SHAM-POO | Guangdong Miaolian Cosmetics Co., Ltd. | SHAMPOO | OTC | View → | |
| Gemachlich ZuHause Hair Growth Foam (Men) | Guangdong Quadrant Ecological Technology Co., Ltd. | LIQUID | OTC | View → | |
| Gemachlich ZuHause Hair Growth Foam (Women) | Guangdong Quadrant Ecological Technology Co., Ltd. | LIQUID | OTC | View → | |
| Hair GrowthShampoo | Guangzhou Ariel Biotech Co., Ltd. | SHAMPOO | OTC | View → | |
| Hair Regrowth Foam | Guangzhou Ariel Biotech Co., Ltd. | AEROSOL, FOAM | OTC | View → | |
| Hair Regrowth Treatment | Dongguan yiyu trading co., ltd | LIQUID | OTC | View → | |
| Hair Thinning Therapy Energizing Scalp Serum | Guangdong Xinjie Cosmetics Co.,Ltd. | LOTION/SHAMPOO | OTC | View → | |
| hairtreatmentshampoo | Guangzhou Yixin Cross-border E-commerce Co., Ltd. | LIQUID | OTC | View → | |
| LYRA Rosemary Hair Growth Cream | Dongguan Haiyi Cosmetics Co., Ltd. | CREAM | OTC | View → | |
| Snidin | Guangdong Miaolian Cosmetics Co., Ltd. | LIQUID | OTC | View → |
All Brands
BYNISEP 5% MINOXIDIL HAIR GROWTH SERUM
Putian Licheng District Zhijiancheng Trading Co., Ltd.
Gemachlich ZuHause Hair Growth Foam (Men)
Guangdong Quadrant Ecological Technology Co., Ltd.
Gemachlich ZuHause Hair Growth Foam (Women)
Guangdong Quadrant Ecological Technology Co., Ltd.
Hair Thinning Therapy Energizing Scalp Serum
Guangdong Xinjie Cosmetics Co.,Ltd.